Bảng 3.4.1 – Đường kính lỗ xốp của phễu lọc thủy tinh xốp
Đường kính lỗ xốp (µm) | Cách dùng chính |
Nhỏ hơn 2,5 | Lọc vi khuẩn |
4 đến 10 | Lọc cực mịn, phân tách các vi sinh vật có đường kính lớn |
10 đến 40 | Lọc dùng trong phân tích, lọc thủy ngân rất mịn, phân tán rất nhỏ các khí. |
40 đến 100 | Lọc mịn, lọc thủy ngân, phân tán nhỏ các khí |
100 đến 160 | Lọc các chất thô, phân tán và rửa khí ,làm giá lọc cho các vật liệu lọc khác |
160 đến 500 | Lọc các chất rất thô, phân tán và rửa khí |
Bảng 3.4.2- Bảng so sánh độ xốp của các phễu lọc xốp
Số độ xốp | Đường kính tối đa các lỗ xốp (µm) | Đức | Pháp | Anh |
1.6 | dưới 1.6 | 5f | – | – |
– | 1 đến 2.5 | 5 | – | 5 |
4 | 1.6 đến 4 | – | – | – |
– | 4 đến 6 | – | 5 | – |
10 | 4 đến 10 | 4f | – | 4 |
16 | 10 đến 16 | 4 | 4 | – |
40 | 16 đến 40 | 3 | 3 | 3 |
– | 40 đến 50 | – | – | 2 |
100 | 40 đến 100 | 2 | 2 | – |
– | 100 đến120 | – | – | 1 |
160 | 100 đến 160 | 1 | 1 | – |
– | 150 đến 200 | 0 | 0 | – |
250 | 160 đến 250 | – | – | – |
– | 200 đến 500 | – | 00 | – |
( Những giới hạn chỉ dẫn là gần đúng)