Các phản ứng:
A. Cho 2 mg chế phẩm vào một ống nghiệm (kích thước 15 cm x 1,5 cm), làm ẩm với 0,05 ml nước, thêm 2 ml acid sulfuric (TT). Lắc đều hỗn hợp và quan sát màu của dung dịch. Đặt ống nghiệm trong cách thủy sôi trong 1 min và lại quan sát màu. Đun kĩ dịch có màu tương ứng trong Bảng 8.3.
=> Đọc thêm: CÁC PHẢN ỨNG ĐỊNH TÍNH (Phụ lục 8.1) – Dược Điển Việt Nam 5.
B. Lặp lại cách thử như phản ứng A, nhưng thay 2 ml acid sulfuric (TT) bằng 2 ml dung dịch formaldehyd trong acid sulfuric (TT). Dung dịch có màu tương ứng trong Bảng 8.3.
Bảng 8.3 – Phản ứng màu của các penicilin và cephalosporin
| TÊN MẪU | ACID SULFURIC (TT) | ACID SULFURIC (TT) SAU 1 MIN Ở 100 °C | DUNG DỊCH FORMALDEHYD TRONG ACID SULFURIC (TT) | DUNG DỊCH FORMALDEHYD TRONG ACID SULFURIC (TT) SAU 1 MIN Ở 100 °C | 
| Amoxicilin natri | Hầu như không màu | Vàng sẫm | ||
| Amoxicilin trihydrat | Hầu như không màu | Vàng sẫm | ||
| Ampicilin natri | Hầu như không màu | Vàng sẫm | ||
| Ampicilin | Hầu như không màu | Vàng sẫm | ||
| Benzathin penicilin | Hầu như không màu | Nâu đỏ | ||
| Ampicilin trihydrat | Hầu như không màu | Vàng sẫm | ||
| Benzylpenicilin kali | Hầu như không màu | Nâu đỏ | ||
| Benzylpenicilin natri | Hầu như không màu | Nâu đỏ | ||
| Cefaclor | Hầu như không màu | Vàng nâu | ||
| Cefadroxil | Vàng | Da cam | ||
| Cefixim | Vàng | Da cam | ||
| Cefotaxim natri | Vàng sáng | Nâu | ||
| Cefradin | Vàng nhạt | Vàng sẫm | ||
| Cephalexin | Vàng nhạt | Vàng sẫm | ||
| Cephaloridin | Vàng nhạt | Hầu như không màu | Đỏ | Đỏ nâu | 
| Cephalothin natri | Vàng (màu chuyển nhanh) | Hồng nâu | Đỏ | Đỏ nâu | 
| Cloxacilin natri | Vàng xanh lá nhạt | Vàng | ||
| Dicloxacilin natri | Vàng xanh lá nhạt | Vàng | ||
| Frucloxacilin natri | Vàng xanh lá nhạt | Vàng | ||
| Phenoxymethyl penicilin | Nâu đỏ | Nâu đỏ sẫm | ||
| Phenoxymethyl penicilin kali | Nâu đỏ | Nâu đỏ sẫm | ||
| Procain penicilin | Hầu như không màu | Hầu như không màu | Hầu như không màu | Nâu đỏ | 
=> Tham khảo: ĐỊNH TÍNH CÁC PENICILIN (Phụ lục 8.2) – Dược Điển Việt Nam 5.

